イトーピア五反田マンション
東京都品川区西五反田8丁目
JR山手線「五反田」駅 徒歩10分
家賃 | 16.0万円 | 管理費 | なし |
敷金 | 16.0万円 | 礼金 | 16.0万円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.33㎡ |
築年数 | 1974年 | 所在階 | 12階 |
グレイス五反田
東京都品川区西五反田2丁目
JR山手線「五反田」駅 徒歩3分
家賃 | 5.8万円 | 管理費 | なし |
敷金 | 5.8万円 | 礼金 | 5.8万円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 19.62㎡ |
築年数 | 1983年 | 所在階 | 5階 |
ハイム金丸
東京都板橋区大原町
都営三田線「本蓮沼」駅 徒歩4分
家賃 | 5.5万円 | 管理費 | 500円 |
敷金 | 5.5万円 | 礼金 | なし |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.46㎡ |
築年数 | 1996年 | 所在階 | 2階 |
グレイス五反田
東京都品川区西五反田2丁目
JR山手線「五反田」駅 徒歩3分
家賃 | 11.0万円 | 管理費 | なし |
敷金 | 11.0万円 | 礼金 | 11.0万円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 30.52㎡ |
築年数 | 1983年 | 所在階 | 2階 |
三葉マンション
東京都品川区東大井2丁目
京浜急行線「立会川」駅 徒歩6分
家賃 | 5.6万円 | 管理費 | なし |
敷金 | 5.6万円 | 礼金 | 5.6万円 |
間取り | 1R | 専有面積 | 16.52㎡ |
築年数 | 1986年 | 所在階 | 3階 |
ウエノ東大井ハイツ
東京都品川区東大井1丁目
京浜急行線「鮫洲」駅 徒歩2分
家賃 | 7.5万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金 | 7.5万円 | 礼金 | 7.5万円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.00㎡ |
築年数 | 1987年 | 所在階 | 3階 |
ドルミ五反田アンメゾン
東京都品川区西五反田2丁目
JR山手線「五反田」駅 徒歩3分
家賃 | 7.5万円 | 管理費 | なし |
敷金 | 7.5万円 | 礼金 | 7.5万円 |
間取り | 1R | 専有面積 | 19.88㎡ |
築年数 | 1983年 | 所在階 | 8階 |
樋渡ハイツ
東京都品川区南大井3丁目
京浜急行線「大森海岸」駅 徒歩6分
家賃 | 9万円 | 管理費 | なし |
敷金 | 9万円 | 礼金 | 9万円 |
間取り | 2K | 専有面積 | 34.40㎡ |
築年数 | 1989年 | 所在階 | 4階 |
勝島パークハイツ
東京都品川区南大井1丁目
京浜急行線「立会川」駅 徒歩5分
家賃 | 9.6万円 | 管理費 | なし |
敷金 | 9.6万円 | 礼金 | 9.6万円 |
間取り | 2DK | 専有面積 | 42.00㎡ |
築年数 | 1979年 | 所在階 | 4階 |
FLAT・K
東京都品川区西五反田6丁目
JR山手線「五反田」駅 徒歩11分
家賃 | 8.0万円 | 管理費 | 10,000円 |
敷金 | 8.0万円 | 礼金 | 8.0万円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.99㎡ |
築年数 | 1992年 | 所在階 | 2階 |